24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | ![]() |
受付終了 | |
28 | 日 | 伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 | |||
6月 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | 伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
4 | 日 | 伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | 伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
11 | 日 | 伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 |
| 現在 1日の スケジュールは 通常 以下の様にお願いしております 宇佐美駅 ピックアップ
そのままポイント(海洋公園その他)へ。 伊東駅または宇佐美駅 解散 となります。
ご希望により 城ヶ崎駅も可能です。 お支払い:クレジットカードの場合 前日までに PayPal をご利用ください。 直前の休業、ツアー中止などもある可能性もありますので、その際はご了承よろしくお願いいたします。 | |
---|---|---|
マークの説明 | |||||
![]() |
休業 | ||||
![]() |
受付終了 | ||||
![]() |
3ダイブ以上の場合 割引のある日です。 ※1日3ダイブ、2日で4ダイブなど | ||||
![]() |
ビギナー ・ ブランク ダイバー向き(通常よりやさしい設定)あり。 無料 | ||||
![]() |
ご希望により 水中写真の撮り方 アドバイス 。 無料 | ||||