01/21 | 土 | 伊豆海洋公園・富戸 | 大瀬崎・黄金崎公園 | |
01/22 | 日 | 伊豆海洋公園・富戸 | 大瀬崎・黄金崎公園 | |
01/23 | 月 | |||
01/24 | 火 | |||
01/25 | 水 | |||
01/26 | 木 | |||
01/27 | 金 | |||
01/28 | 土 | 伊豆海洋公園・富戸 | 大瀬崎・黄金崎公園 | |
01/29 | 日 | 伊豆海洋公園・富戸 | 大瀬崎・黄金崎公園 | |
01/30 | 月 | |||
01/31 | 火 | |||
02/01 | 水 | |||
02/02 | 木 | |||
02/03 | 金 | |||
02/04 | 土 | 伊豆海洋公園・富戸 | 大瀬崎・黄金崎公園 | > |
02/05 | 日 | 伊豆海洋公園・富戸 | 大瀬崎・黄金崎公園 | |
02/06 | 月 | 伊豆海洋公園・富戸 | 大瀬崎・黄金崎公園 | |
02/07 | 火 | 伊豆海洋公園・富戸 | 大瀬崎・黄金崎公園 | |
02/08 | 水 | 伊豆海洋公園・富戸 | 大瀬崎・黄金崎公園 | |
02/09 | 木 | |||
02/10 | 金 | |||
02/11 | 土 | |||
02/12 | 日 | |||
02/13 | 月 | |||
02/14 | 火 | |||
02/15 | 水 | |||
02/16 | 木 | |||
02/17 | 金 | |||
02/18 | 土 | |||
02/19 | 日 | |||
| 現在 1日の スケジュールは 通常 以下の様にお願いしております 宇佐美駅 ピックアップ
そのままポイント(海洋公園その他)へ。 伊東駅または宇佐美駅 解散 となります。
ご希望により 城ヶ崎駅も可能です。 お支払い:クレジットカードの場合 前日までに PayPal をご利用ください。 直前の休業、ツアー中止などもある可能性もありますので、その際はご了承よろしくお願いいたします。 | |
---|---|---|
マークの説明 | |||||
![]() |
休業 | ||||
![]() |
受付終了 | ||||
![]() |
3ダイブ以上の場合 割引のある日です。 ※1日3ダイブ、2日で4ダイブなど | ||||
![]() |
ビギナー ・ ブランク ダイバー向き(通常よりやさしい設定)あり。 無料 | ||||
![]() |
ご希望により 水中写真の撮り方 アドバイス 。 無料 | ||||