11月 | ||||
01 | 水 | |||
02 | 木 | |||
03 | 金 | 東伊豆 :伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 西伊豆 :大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
04 | 土 | 東伊豆 :伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 西伊豆 :大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
05 | 日 | 東伊豆 :伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 西伊豆 :大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
06 | 月 | |||
07 | 火 | |||
08 | 水 | |||
09 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | ファンダイビングありません | ||
12 | 日 | 東伊豆 :伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 西伊豆 :大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | 東伊豆 :伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 西伊豆 :大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
19 | 日 | 東伊豆 :伊豆海洋公園 ・ 富戸 | 西伊豆 :大瀬崎 ・ 黄金崎公園 | |
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
| 現在 1日の スケジュールは 通常 以下の様にお願いしております 宇佐美駅 ピックアップ
そのままポイント(海洋公園その他)へ。 宇佐美駅 解散となります。
ご希望により 城ヶ崎駅も可能です。 お支払い:クレジットカードの場合 前日までに PayPal をご利用ください。 直前の休業、ツアー中止などもある可能性もありますので、その際はご了承よろしくお願いいたします。 | |
---|---|---|
マークの説明 | |||||
![]() |
休業 | ||||
![]() |
受付終了 | ||||
![]() |
3ダイブ以上の場合 割引のある日です。 ※1日3ダイブ、2日で4ダイブなど | ||||
![]() |
ビギナー ・ ブランク ダイバー向き(通常よりやさしい設定)あり。 無料 | ||||
![]() |
ご希望により 水中写真の撮り方 アドバイス 。 無料 | ||||